Ta správná volba pro ideální ochranu svalové hmoty! Dopřej si unikátní enzymy DigeZyme ® pro maximální stravitelnost a vyšší imunitu. Zvyš sílu na maximum a buď pánem svého těla! Instantní syrovátkový protein Chrání a regeneruje svalovou hmotu. Z výší sílu na maximum.
Kvalitní syrovátnkový protein s trávicími enzymy v celé škále příchutí. V české konkurenci kvality a vztřebatelnosti se řadí mezi naprostou špičku.
Doplněk stravy 2200 g
NUTRIČNÍ HODNOTY (VE 100 G)
Příchuť | Vanilka s kousky bilé čokolády | Banán | Borůvka | Čokoláda s kousky čokolády | Pistácie | Kokos |
ENERGETICKÁ HODNOTA (kJ) | 1 686 kJ | 1729 kj | 1 753 kJ | 1 665 kJ | 1 684 kJ | 1 726 kJ |
ENERGETICKÁ HODNOTA (kcal) | 399 kcal | 409 kcal | 415 kcal | 349 kcal | 399 kcal | 409 kcal |
TUKY | 7,7 g | 8 g | 8,1 g | 7,8 g | 7,8 g | 7,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,4 g | 5,5 g | 5,5 g |
SACHARIDY | 11 g | 9,2 g | 9 g | 9,9 g | 8,3 g | 11 g |
- z toho cukry | 6,3 g | 5,1 g | 5,4 g | 6,2 g | 4,9 g | 7,7 g |
VLÁKNINA | <0,5 g | <0,5 g | 3,2 g | 1,2 g | <0,5 g | <0,5 g |
BÍLKOVINY | 72 g | 75 g | 76 g | 71 g | 74 g | 73 g |
SŮL | 0,58 g | 0,63 g | 0,62 g | 0,60 g | 0,60 g | 0,59 g |
INULIN | 3 000 mg | 3 000 mg | 3 000 mg | 3 000 mg | 3 000 mg | 3 000 mg |
DIGEZYME® | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
LACTOSPORE® | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 40 mg |
Dávkování
Jednu dávku 30 g rozmíchejte ve 250 - 300 ml studené vody nebo mléka 30 minut po tréninku. Po rozmíchání nechte minutu odstát.